読み込み中...
先行公開中:2026年11月から一部が有料になります(無料プランはそのまま使えます)。詳しく ›
読み込み中...
コトラーによれば,顧客価値ヒエラルキーとして五つの製品レベルを分類したときに,表中のaに該当するものはどれか。
| 製品レベル | 各レベルの説明 | |
|---|---|---|
| 基本レベル | a | 顧客が実質的に手にする基本的なサービスやベネフィット |
| 第2レベル | 基本製品 | 具体的サービスやベネフィット |
| 第3レベル | 期待製品 | 顧客の期待するサービスやベネフィット |
| 第4レベル | 膨張製品 | 顧客の期待を上回るサービスやベネフィット |
| 第5レベル | 潜在製品 | 顧客を満足させ,自社の提供物を特徴づける常に新しい方法を模索するサービスやベネフィット |
出典:ITストラテジスト試験 午前Ⅱ